Daihatsu Sigra R 1.2 MT Tahun 2019
√ Jaminan Mesin Bergaransi
√ Jaminan Tidak Bekas Banjir / Tabrakan
√ Jaminan Surat2 Resmi
Harga Cash 105.000 *tabel angka dalam ribuan | ||
DP | Angsuran | Tenor |
15.000 | 2.938 | 47 Bulan |
21.000 | 2.754 | 47 Bulan |
24.000 | 2.660 | 47 Bulan |
15.000 | 2.827 | 48 Bulan |
19.000 | 2.716 | 48 Bulan |
24.000 | 2.274 | 59 Bulan |
12.200 | 2.497 | 60 Bulan |
18.000 | 2.348 | 60 Bulan |
Data yang diperlukan :
» Fc E-KTP & KK beserta NPWP
» Fc PBB / Rek Listrik
» Fc Gaji / Penghasilan
» Fc Rekening Tabungan